| Common bacteria | 0/m‚Œ | Chlorine remained | 0.2mg/l |
| Nitric acid nature nitrogen | 0.64mg/l | Iron | under 0.03mg/l |
| Chlorine ion | 7.6mg/l | The degree of hardness | 76.8mg/l |
| Organic matter | under 0.1mg/l | pH degree | 7.0 |
| The degree of color | under 0.5 degree | The degree of muddiness | under 0.1degree |
| Diameter of caliber | Basic charge | Charge (per 1m3) |
| 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm 100mm |
300 yen 300yen 300yen 1,000yen 1,000yen 5,000yen 10,000yen 20,000yen |
‚V‚Oyen |